915nm T-Series Laser Diode Module - 30W
ʻO ka 915nm T-Series Laser Diode Module - 30W nā hiʻohiʻona i kūkuluʻia i loko o ka mahana wela e hiki ai i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i ka mahana hana i makemakeʻia no ka hana maikaʻi loa.Hoʻohui ʻia, hele mai me kahi ʻōnaehana hoʻoluʻu hoʻohuihui e kōkua i ka mālama ʻana i ka wā lōʻihi o ka hoʻohana ʻana.Hana ʻia ka hale o waho mai nā mea alumini alumini paʻa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopau ʻana o ka wela i ka wā e hāʻawi ana i ka pale mai ka lepo a me ka pōʻino o ka wai.Hāʻawi kēia ʻenehana laser diode ikaika i ka maikaʻi beam maikaʻi loa i kāna ʻenehana hoʻolālā optical kiʻekiʻe, i mea kūpono no ka ʻoki pololei ʻana a i ʻole nā noi welding kahi e pono ai ka hana kikoʻī.Eia kekahi, ʻo kona nui paʻa e hiki ai ke hoʻohui maʻalahi i nā ʻōnaehana o kēia manawa me ka ʻole o ka lawe nui ʻana i kahi ākea a i ʻole e hoʻopilikia i nā hana.
Hana Mea Hana maʻamau (25℃)
Min | Maʻamau | Max | Unite | |
Optical | ||||
Mana Hoʻopuka CW | - | 30 | - | W |
Loʻihi nalu waena | - | 915± 10 | - | nm |
Laulā Kiʻekiʻe (90% o ka Mana) | - | < 10.0 | - | nm |
Hoʻololi ka lōʻihi o ka nalu me ka wela | - | 0.3 | - | nm/℃ |
Uila | ||||
Paepae o kēia manawa | - | 1.2 | - | A |
Hana i kēia manawa | - | 11.3 | - | A |
Voltage Hana | - | 5 | - | V |
ʻO ka maikaʻi o ka pali | - | 2.8 | - | W / A |
Ka Hoʻololi Mana Mana | - | 53 | - | % |
pulu* | ||||
Anawaena Koko Uila | - | 105 | - | μm |
Ke Anawaena Hoopaa Uila | - | 125 | - | μm |
Ke Anawaena Hoopaa Uila | - | 250 | - | μm |
Aperture helu | - | 0.22 | - | - |
Ka lōʻihi o ka fiber | - | 1-5 | - | m |
Hoʻohui Fiber | - | - | - | - |
* Loaʻa ka fiber a me ka mea hoʻohui.
Nā Paʻi Paʻa
Min | Max | Unite | |
Ka Mahana Hana | 15 | 35 | ℃ |
ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa pili | - | 75 | % |
Ke ano hooluolu | - | Hoʻoluʻu wai (25 ℃) | - |
Ka Mahana Waihona | -20 | 80 | ℃ |
Hoʻopaʻa haʻahaʻa pili | - | 90 | % |
Ka Mahana Kuʻi Lead (10 s max) | - | 250 | ℃ |
No ke kuhikuhi wale no keia a'o.Hoʻomaikaʻi mau ʻo Han's TCS i kāna mau huahana, no laila hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana i nā mea kūʻai aku, no nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e kelepona me nā kūʻai TCS a Han.@2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau.