980-640-450nm ka lōʻihi hawewe Laser Diode Module
ʻO ka 980-640-450nm Multi Wavelength Laser Diode Module e hōʻike ana i kahi hoʻolālā optical kiʻekiʻe e hiki ai i ka nui o nā noi e pili ana i ka lāʻau lapaʻau, ʻoihana, ʻepekema a me ka hoʻohana pāʻoihana.Hoʻohui ʻia, ʻo kona nui paʻa e maʻalahi ke hoʻohui i nā ʻōnaehana a i ʻole nā mīkini me ka ʻole o ka nui o ka wahi.Hiki iā ʻoe ke kau maʻalahi ma luna o ka hapa nui o nā ʻili me ka hoʻohana ʻana i nā screws maʻamau a i ʻole nā brackets i hāʻawi ʻia e ka mea hana e hoʻohui wikiwiki a pololei me ka ʻole o ka hāʻawi ʻana i ka hilinaʻi a i ʻole ka hana maikaʻi mai kāu hāmeʻa, i hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana niho.
Hana Mea Hana maʻamau (25℃)
Maʻamau | Unite | |||||||||||||
Optical | ||||||||||||||
Loʻihi nalu waena | 980±10 | 640±10 | 450±10 | W | ||||||||||
Mana Hoʻopuka CW | 10 | 0.2 | 3 | nm | ||||||||||
Laulā Kiʻiʻoniʻoni (90%Energy) | 6 | nm | ||||||||||||
Hoʻololi ka lōʻihi o ka nalu me ka wela | 0.3 | nm / ℃ | ||||||||||||
Uila | ||||||||||||||
Paepae o kēia manawa | 1.3 | 0.17 | 0.8 | A | ||||||||||
Hana i kēia manawa | 12 | 0.5 | 2 | A | ||||||||||
Voltage Hana | 1.73 | 2.1 | 4 | V | ||||||||||
ʻO ka maikaʻi o ka pali | 0.93 | 0.45 | 2.5 | W / A | ||||||||||
Ka Hoʻololi Mana Mana | 48 | 12 | 37 | % | ||||||||||
pulu* | ||||||||||||||
Anawaena Koko Uila | 200 | μm | ||||||||||||
Ke Anawaena Hoopaa Uila | 220 | μm | ||||||||||||
Ke Anawaena Hoopaa Uila | 500 | μm | ||||||||||||
Aperture helu | 0.22 | - | ||||||||||||
Ka lōʻihi o ka fiber | 1-5 | m | ||||||||||||
Hoʻohui Fiber | - | - |
* Loaʻa ka fiber a me ka mea hoʻohui.
Nā Paʻi Paʻa
Min | Max | Unite | |||||||||||||
Ka Mahana Hana | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||||
ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa pili | - | 75 | % | ||||||||||||
Ke ano hooluolu | - | ʻO ka hoʻoluʻu wai (25 ℃) | - | ||||||||||||
Ka Mahana Waihona | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||||
Hoʻopaʻa haʻahaʻa pili | - | 90 | % | ||||||||||||
Ka Mahana Kuʻi Lead (10 s max) | - | 250 | ℃ |
No ke kuhikuhi wale no keia a'o.Hoʻomaikaʻi mau ʻo TCS o Han i kāna mau huahana, no laila hiki
hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana i nā mea kūʻai aku, no nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e kelepona me nā kūʻai TCS a Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau.