915nm mana kiʻekiʻe semiconductor laser nenoaiu
Ka palena (25 ℃)
Maʻamau | Unite | |
Nā ʻāpana opi | ||
Mana puka | 100 | W |
Laulā mana | 0-100 | W |
Paepae au | 1.08 | A |
Ke hana nei i kēia manawa | 15.5 | A |
Volta hana | 11.8 | V |
Min Pulse Laulā | 50 | μs |
Ka nui o ka hoʻokomo hou ʻana | 10K | Hz |
Ke piʻi ʻana o ka manawa | <15 | μs |
Hoʻohana mana kiʻekiʻe | <300 | W |
Loʻihi nalu waena | 915±10 | nm |
Māmā hoʻoholo | 650 | nm |
Mana puka | 2 | mw w |
Ka hiki ole o ka mana puka | <3%@24h | |
Volta AC hoʻokomo | 200-240(50HZ) | V |
Nā ʻāpana fiber | ||
Anawaena kumu fiber | 200 | μm |
ʻO ke anawaena o ka paipu pale kila | 7 | mm
|
Aperture helu | 0.22 | - |
Ka lōʻihi o ka fiber | 1-5 | m |
Mea hoʻohui | SMA905-SMA905 | |
ʻano hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea | |
Hana | ||
RS232: Ke ʻano hoʻoponopono hoʻoponopono awa | Mana mamao | |
Ka mana kūloko | pihi a me ka hana pa | |
ʻIke ʻia ʻo PD i nā manaʻo pani puka pani | Inā ʻoi aku ka nui o ka PD i kēia manawa, hoʻōki ka ʻōnaehana i ka lasing | |
Manaʻo hoʻopaʻa i ka ʻike wela | Inā ʻoi aku ka mahana, hoʻopau ka ʻōnaehana i ka lasing | |
ʻano hoʻomalu AD | 0-10V hoʻololi analog | |
ʻano hana | CW/Pluse |
Kaiapuni hana a me nā kūlana hana
Ana (mm)
Min | Max | Unite | |
Ka Mahana Hana | -10 | 40 | ℃ |
ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa pili | - | 75 | % |
Ka Mahana Waihona | -20 | 80 | ℃ |
Hoʻopaʻa haʻahaʻa pili | - | 90 | % |
ʻO kā mākou hale hana
Palapala
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou